Inicia sesión para ver las estadísticas basadas en tu perfil
Filtrar por:
Actualizado: 29/3/24 1:06 CET | Próxima actualización: 29/3/24 2:05 CET
Rango Basado en los puntos de logros totales ganados. El rango aparecerá como un percentil si no es lo suficientemente alto para aparecer en las tablas de clasificación. Nombre Logros Mundo
4 desde 26/3/24 4:09 CET Vergil Huragok.3967 49226 desde 25/3/24 0:55 CET Isla de Janthir
5 desde 26/3/24 4:09 CET King Sylvari.2567 49199 desde 26/3/24 9:23 CET Mar de los Pesares
6 desde 26/3/24 4:09 CET Quadron.3579 49164 desde 17/3/24 2:46 CET Círculo de Denravi
7 desde 26/3/24 4:09 CET Demonspawn.9046 49162 desde 23/3/24 15:51 CET Círculo de Denravi
8 desde 26/3/24 4:09 CET Carey.8234 49037 desde 20/3/24 9:39 CET Mar de los Pesares
9 desde 26/3/24 4:09 CET Zaxares.5419 48946 desde 28/3/24 14:32 CET Costa de Bronce
10 desde 28/3/24 0:06 CET Savi.2314 48925 desde 27/3/24 23:09 CET Cantera de Jade
11 desde 28/3/24 0:06 CET kantoku.5421 48923 desde 20/3/24 21:00 CET Paso de Borlis
12 desde 26/3/24 4:09 CET Mysticbane.7198 48914 desde 25/3/24 22:18 CET Puertanegra
13 desde 26/3/24 4:09 CET Kelida.8690 48779 desde 19/3/24 15:14 CET Isla Cimatormenta
14 desde 26/3/24 15:09 CET KouGe.3829 48599 desde 26/3/24 14:56 CET Cantera de Jade
15 desde 26/3/24 15:09 CET Shera.1450 48584 desde 25/3/24 20:31 CET Marca del Dragón
16 desde 26/3/24 15:09 CET Maryth.9372 48583 desde 24/3/24 2:02 CET Picosescalofriantes del Norte
17 desde 26/3/24 14:09 CET Hutsworth.1532 48558 desde 26/3/24 9:54 CET Mar de los Pesares
18 desde 26/3/24 4:09 CET George.5739 48532 desde 27/3/24 21:03 CET Costa de Bronce
19 desde 26/3/24 4:09 CET Storm Sunstarr.8470 48474 desde 27/3/24 20:18 CET Fragua del Pesar
20 desde 26/3/24 4:09 CET dyan.2687 48455 desde 27/3/24 1:14 CET Kaineng
21 desde 26/3/24 4:09 CET Shadows Creed.3902 48416 desde 20/3/24 1:33 CET Puerta de la Locura
22 desde 26/3/24 4:09 CET Zimmychonga.5721 48404 desde 27/3/24 4:40 CET Encrucijada de Ferguson
23 desde 26/3/24 4:09 CET Shiro.9418 48389 1 desde 29/3/24 0:54 CET Maguuma
24 desde 26/3/24 4:09 CET McAttack.2567 48388 desde 28/3/24 1:41 CET Puertanegra
25 desde 26/3/24 4:09 CET Artonis.2157 48350 1 desde 29/3/24 0:46 CET Isla Cimatormenta