Tablas de clasificación

Te damos la bienvenida a las tablas de clasificación de Guild Wars 2. Desde aquí podrás seguir tu progreso en relación con otros jugadores de PvE, PvP y WvW.

Mundo contra mundo

Rango Nombre Clasificación
1 desde 24/2/24 1:03 CET Encrucijada de Ferguson 1784,5049 desde 2/3/24 1:00 CET
2 2 desde 23/3/24 1:03 CET Maguuma 1776,7216 6.8267 desde 23/3/24 1:00 CET
3 1 desde 23/3/24 1:03 CET Puertanegra 1776,1586 1.0657 desde 23/3/24 1:00 CET
4 1 desde 23/3/24 1:03 CET Cantera de Jade 1770,9452 2.5917 desde 23/3/24 1:00 CET
5 2 desde 23/3/24 1:03 CET Mar de los Pesares 1770,509 2.7423 desde 23/3/24 1:00 CET
Ver la tabla de clasificación completa

Logros

Rango Nombre Logros
1 desde 26/3/24 4:09 CET Shadowmoon.7986 49467 desde 19/3/24 15:24 CET
2 desde 26/3/24 4:09 CET Hellmasker.1649 49437 desde 24/3/24 15:50 CET
3 desde 26/3/24 4:09 CET LovePure.3259 49335 desde 27/3/24 21:14 CET
4 desde 26/3/24 4:09 CET Vergil Huragok.3967 49226 desde 25/3/24 0:55 CET
5 desde 26/3/24 4:09 CET King Sylvari.2567 49199 desde 26/3/24 9:23 CET
Ver la tabla de clasificación completa