Tablas de clasificación

Te damos la bienvenida a las tablas de clasificación de Guild Wars 2. Desde aquí podrás seguir tu progreso en relación con otros jugadores de PvE, PvP y WvW.

Mundo contra mundo

Rango Nombre Clasificación
1 desde 11/7/26 1:03 CET Paso de Borlis 1784,615 10.8767 desde 1/8/26 1:00 CET
2 desde 11/7/26 1:03 CET Encrucijada de Ferguson 1784,5049 desde 2/3/24 1:00 CET
3 desde 11/7/26 1:03 CET Puertanegra 1784,1615 desde 15/6/24 1:00 CET
4 desde 27/6/26 1:03 CET Mar de los Pesares 1780,3401 desde 15/6/24 1:00 CET
5 desde 4/7/26 1:03 CET Círculo de Denravi 1760,4783 4.0739 desde 1/8/26 1:00 CET
Ver la tabla de clasificación completa

Logros

Rango Nombre Logros
1 1 desde 7/8/26 9:00 CET Hellmasker.1649 53579 53579 desde 6/8/26 0:03 CET
2 2 desde 7/8/26 9:00 CET Shadowmoon.7986 53412 53412 desde 30/6/26 0:46 CET
3 3 desde 7/8/26 9:00 CET Demonspawn.9046 53156 53156 desde 11/7/26 23:46 CET
4 4 desde 7/8/26 9:00 CET King Sylvari.2567 53093 53093 desde 3/8/26 1:15 CET
5 5 desde 7/8/26 9:00 CET General Sarevok.8592 53071 53071 desde 10/7/26 20:22 CET
Ver la tabla de clasificación completa