Classements

Bienvenue sur les classements Guild Wars 2. D'ici, vous pouvez suivre votre position face aux autres joueurs JcE, JcJ et McM.

Monde contre Monde

Position Nom Cote
1 Depuis 10/10/26 1 h 03 CET Refuge noir 1804,3662 0.285 Depuis 14/11/26 1 h 00 CET
2 Depuis 10/10/26 1 h 03 CET Croisée de Ferguson 1784,5049 Depuis 2/3/24 1 h 00 CET
3 Depuis 10/10/26 1 h 03 CET Portenoire 1784,1615 Depuis 15/6/24 1 h 00 CET
4 Depuis 10/10/26 1 h 03 CET Mer des lamentations 1780,3401 Depuis 15/6/24 1 h 00 CET
5 Depuis 31/10/26 1 h 03 CET Ile de la Falaise tumultueuse 1769,3054 12.3188 Depuis 14/11/26 1 h 00 CET
Voir l'intégralité du classement

Succès

Position Nom Succès
1 Depuis 24/10/26 8 h 58 CET Hellmasker.1649 54130 Depuis 16/11/26 18 h 30 CET
2 Depuis 24/10/26 8 h 58 CET Demonspawn.9046 53663 Depuis 15/11/26 21 h 15 CET
3 Depuis 24/10/26 8 h 58 CET King Sylvari.2567 53605 Depuis 2/11/26 23 h 47 CET
4 Depuis 24/10/26 8 h 58 CET General Sarevok.8592 53596 Depuis 16/11/26 6 h 10 CET
5 Depuis 24/10/26 8 h 58 CET Shadowmoon.7986 53538 Depuis 19/10/26 0 h 27 CET
Voir l'intégralité du classement